2024 iPhone Specifications
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | A3287: 1–5, 7–8, 12–13, 17–20, 25–26, 28, 30, 32, 34, 38–42, 48, 53, 66 A3081: Same as A3287 + 14, 29, 71 A3286: Same as A3081 + 11, 21 A3288: Similar to A3287 without bands 14, 29, 71 |
5G Network | A3287: Bands 1–3, 5, 7–8, 12, 20, 25–26, 28, 30, 38, 40–41, 48, 53, 66, 70, 75–79 SA/NSA/Sub6 A3081: Same + mmWave (258, 260, 261) A3286: Same as A3081 without mmWave A3288: No mmWave, but includes bands 75–79 |
Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 M |
Reviews
There are no reviews yet.